サイズ: 463
コメント:
|
サイズ: 851
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 12: | 行 12: |
行 21: | 行 20: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 23: | 行 22: |
"射程距離": "60m" | "射程距離": 60.0 }, "4": { "攻撃力": 32, "連射間隔": 25, "装填数": 8, "リロード分子": "all", "リロード分母": 390, "射程距離": 60.0 }, "7": { "攻撃力": 34, "連射間隔": 15, "装填数": 8, "リロード分子": "all", "リロード分母": 560, "射程距離": 60.0 |
行 27: | 行 42: |
グラビティクロスボウ
弾種: 高重力
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 32 | 25F | 8 | 全弾/390F | 60m | 標準型「ハンター」 重装型「ハンター」 |
Lv.5 | 32 | 20F | 10 | 全弾/450F | 60m | 強化型「インフィルトレーター」 標準型「グラップラー」 |
Lv.7 | 34 | 15F | 8 | 全弾/560F | 60m | 極型「バトルマスター」 近距離強化型「グラップラー」 |
解説
コメント
- これ当たり判定細くなった? 2016.09.04 18:47