サイズ: 863
コメント:
|
サイズ: 851
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 20: | 行 18: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 22: | 行 20: |
"射程距離": "60m" | "射程距離": 60.0 |
行 28: | 行 26: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 30: | 行 28: |
"射程距離": "60m" | "射程距離": 60.0 |
行 36: | 行 34: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 38: | 行 36: |
"射程距離": "60m" | "射程距離": 60.0 |
行 43: | 行 41: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
グラビティクロスボウ
弾種: 高重力
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 32 | 25F | 8 | 全弾/390F | 60m | 標準型「ハンター」 重装型「ハンター」 |
Lv.5 | 32 | 20F | 10 | 全弾/450F | 60m | 強化型「インフィルトレーター」 標準型「グラップラー」 |
Lv.7 | 34 | 15F | 8 | 全弾/560F | 60m | 極型「バトルマスター」 近距離強化型「グラップラー」 |
解説
コメント
- これ当たり判定細くなった? 2016.09.04 18:47