|
サイズ: 1051
コメント:
|
サイズ: 1051
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 14: | 行 14: |
| "散弾攻撃力": 20, | "散弾攻撃力": 22, |
| 行 25: | 行 25: |
| "散弾攻撃力": 21, | "散弾攻撃力": 23, |
| 行 38: | 行 38: |
| "装填数": 8, | "装填数": 9, |
| 行 40: | 行 40: |
| "リロード分母": 420, | "リロード分母": 390, |
ハンドショットガン
弾種: 実弾
| レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.3 | 22x9 | 138 | 25F | 5 | 全弾/270F | 12m | 標準型「ペネトレイター」 |
| Lv.5 | 23x9 | 144 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m | 千全型「クレヤボヤンス」 堅守型「ペネトレイター」 突撃型「ペネトレイター」 愛の護衛型「インファイター」 |
| Lv.7 | 20x? | 17F | 9 | 全弾/390F | 12m | 急襲型「アレグロ・ペネトレイター」 | |
解説
コメント
コメントはありません