|
サイズ: 467
コメント:
|
サイズ: 1760
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 1: | 行 1: |
| 行 7: | 行 6: |
| ==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
| 行 11: | 行 7: |
| {{{#!wp | |
| 行 13: | 行 8: |
| {{{#!weapon | |
| 行 17: | 行 13: |
| "2": { "散弾攻撃力": 22, "コンボ蓄積値": 3.8, "灰ダウン蓄積値": 12, "連射間隔": 14, "装填数": 4, "リロード分子": "all", "リロード分母": 420, "散弾射程": 20.0, "分裂数": 9 }, "3": { "散弾攻撃力": 22, "コンボ蓄積値": 3.8, "灰ダウン蓄積値": 12, "連射間隔": 14, "装填数": 6, "リロード分子": "all", "リロード分母": 500, "散弾射程": 20.0, "分裂数": 9 }, |
|
| 行 19: | 行 37: |
| "コンボ蓄積値": 3.8, "灰ダウン蓄積値": 12, |
|
| 行 21: | 行 41: |
| "リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
| 行 23: | 行 43: |
| "散弾射程": "20m" | "散弾射程": 20.0, "分裂数": 9 }, "5": { "散弾攻撃力": 23, "コンボ蓄積値": 3.8, "灰ダウン蓄積値": 12, "連射間隔": 16, "装填数": 8, "リロード分子": "all", "リロード分母": 600, "散弾射程": 20.0, "分裂数": 9 }, "7": { "散弾攻撃力": 24, "コンボ蓄積値": 3.8, "灰ダウン蓄積値": 12, "連射間隔": 12, "装填数": 10, "リロード分子": "all", "リロード分母": 700, "散弾射程": 20.0, "分裂数": 9 |
| 行 27: | 行 70: |
| 行 29: | 行 71: |
| ==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
フルオートショットガン
弾種: 実弾
| レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.2 | 22x9 | 105 | 14F | 4 | 全弾/420F | 20m | 紅蓮型「ウォーリア」 重装型「ハンター」 突撃型「バトルマスター」 |
| Lv.3 | 22x9 | 105 | 14F | 6 | 全弾/500F | 20m | 軽装強襲型「スキャンパー」 標準型「ウォーリア」 強襲型「サヴェージ」 |
| Lv.4 | 23x9 | 110 | 12F | 4 | 全弾/450F | 20m | 標準型「レディウォーリア」 強襲型「イノベイター」 標準型「スキャンパー」 |
| Lv.5 | 23x9 | 110 | 16F | 8 | 全弾/600F | 20m | 近距離型「ガーディアン」 蝶舞蜂刺「レイドバタフライ」 強化型「ウォーリア」 |
| Lv.7 | 24x9 | 115 | 12F | 10 | 全弾/700F | 20m | 特攻型「ウォーリア」 |
解説
コメント
- 根元に当てると敵が吹っ飛んでく 2016.08.28 16:44
- 射程以外ライショの何に勝ってるんだってばよ 2016.10.19 18:09
- ギリギリ勝る部分がある分ライショはまだいい、ビムショとかいう越えられない壁 2016.11.04 23:02
- 威力もうちょい上げて… 2016.11.25 22:34