683
コメント:
|
654
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 6: | 行 5: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 13: | 行 7: |
"名称": "妨害型「クレヤボヤンス」", "コスト": 1900, "耐久力": 400, "格闘補正": "1.0", "入手条件": "", |
"名称": "妨害型「クレヤボヤンス」", "コスト": 1900, "耐久力": 400, "格闘補正": 1, "入手条件": "", |
行 19: | 行 13: |
"名称": "インパクトガン ", | "名称": "インパクトガン", |
行 21: | 行 15: |
}, | }, |
行 23: | 行 17: |
"名称": "インパクトガン ", | "名称": "インパクトガン", |
行 25: | 行 19: |
}, | }, |
行 27: | 行 21: |
"名称": "ボーラランチャー", | "名称": "ボーラランチャー", |
行 29: | 行 23: |
}, | }, |
行 31: | 行 25: |
"名称": "貫通式レーザー砲", | "名称": "貫通式レーザー砲", |
行 36: | 行 30: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
妨害型「クレヤボヤンス」
コスト: 1900 耐久力: 400 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | インパクトガン | Lv.3 | 40 | 20F | 4 | 全弾/260F | 35m | |
左手 | インパクトガン | Lv.3 | 40 | 20F | 4 | 全弾/260F | 35m | |
サイド | ボーラランチャー | Lv.5 | 32 | 50F | 5 | 全弾/510F | 70m | |
タンデム | 貫通式レーザー砲 | Lv.4 | 110 | 149 | 20F | 4 | 1/150F | 70m |
解説
コメント
- 思ったよりアレだなー・・・扱うのに慣れが要る奴だわこれ 2016.12.12 22:51
- ダブルだけで相手抑えても日が暮れるからな 2017.01.18 15:56