サイズ: 693
コメント:
|
サイズ: 689
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 12: | 行 12: |
行 36: | 行 35: |
弾幕型「アシスター」
コスト: 1700 耐久力: 380 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | ビームマシンピストル | Lv.3 | 25 | 120 | 22F | 15 | 3/90F | 40m | |
左手 | ウォールシールド | Lv.4 | 防御力 | 480F | 2 | 1/520F | |||
100 | |||||||||
サイド | ホーミングミサイル | Lv.3 | 41 | 108 | 6F | 20 | 全弾/370F | 95m | |
タンデム | ロングレンジマシンガン | Lv.4 | 14 | 105 | 4F | 70 | 全弾/420F | 180m | |
解説
コメント
コメントはありません