サイズ: 702
コメント:
|
サイズ: 698
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 12: | 行 12: |
行 36: | 行 35: |
急襲型「フルフォース」
コスト: 2000 耐久力: 430 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 発射準備時間 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 |
右手 | チャージプラズマガン | Lv.5 | 80 | 35F | 4 | 2/400F | |||||
左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 60F | 240 | 40/420F | |||||
30 | |||||||||||
サイド | ビームショットガン | Lv.4 | 17x? | 117 | 7F | 18 | 6/250F | 33m | 軽量 | ||
タンデム | リングレーザーガン | Lv.3 | 75 | 20F | 4 | 4/300F | 60m | ||||
解説
コメント
コメントはありません