|
サイズ: 698
コメント:
|
サイズ: 695
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 19: | 行 19: |
| "名称": "チャージプラズマガン ", | "名称": "チャージプラズマガン", |
急襲型「フルフォース」
コスト: 2000 耐久力: 430 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 | 備考 |
| 右手 | チャージプラズマガン | Lv.5 | 85 | 35F | 4 | 2/360F | 3m | |||||
| 左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 60F | 240 | 40/420F | ||||||
| 30 | ||||||||||||
| サイド | ビームショットガン | Lv.4 | 17x? | 117 | 7F | 18 | 6/250F | 33m | 軽量 | |||
| タンデム | リングレーザーガン | Lv.3 | 75 | 20F | 4 | 4/300F | 60m | |||||
解説
コメント
コメントはありません