|
サイズ: 686
コメント:
|
サイズ: 685
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 3: | 行 3: |
| <<WPData>>> | <<WPData>> |
| 行 7: | 行 7: |
| ==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
| 行 36: | 行 34: |
| ==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
標準型「グレイハウンド」
コスト: 1900 耐久力: 420 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | プラズマガン | Lv.5 | 90 | None | None | None | None | 6 | 3/400F | 40m | 5m |
| 左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.3 | 防御力 | None | None | None | 60F | 220 | 40/360F | None | None |
| 25 | |||||||||||
| サイド | ビームショットガン | Lv.3 | 17x? | 117 | 8F | None | None | 20 | 8/220F | 33m | None |
| タンデム | プラズマランチャー | Lv.3 | 100 | None | None | 60F | None | 3 | 1/300F | None | 6m |
解説
コメント
コメントはありません
コメント投稿は停止しています。