サイズ: 693
コメント:
|
サイズ: 690
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 15: | 行 15: |
"耐久力": 400, | "耐久力": 420, |
行 27: | 行 27: |
"名称": "ロングバレルショットガン ", | "名称": "ロングバレルショットガン", |
標準型「サムライ」
コスト: 1800 耐久力: 420 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | レーザーウェイブガン | Lv.4 | 55 | 35F | 4 | 1/120F | 25m | ||
左手 | ソードシールド | Lv.4 | 防御力 | 60F | 1 | 全弾/120F | |||
100 | |||||||||
サイド | ロングバレルショットガン | Lv.3 | 12x? | 53 | 20F | 3 | 全弾/270F | 40m | |
タンデム | ビームウェイブブラスター | Lv.4 | 100 | 20F | 2 | 1/240F | 70m | ||
サブ | (縦並びに発射) | ||||||||
解説
コメント
コメントはありません