サイズ: 734
コメント:
|
サイズ: 715
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 12: | 行 10: |
行 28: | 行 25: |
"名称": "ロックオンビットガン ", | "名称": "ニードルガン", |
行 36: | 行 33: |
行 38: | 行 34: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
標準型「ジェノサイダー」
コスト: 1800 耐久力: 360 格闘補正: x1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ビームハンドガトリングガン | Lv.4 | 21 | 138 | 6F | 40 | 10/200F | 45m | ||
左手 | ビームハンドガトリングガン | Lv.4 | 21 | 138 | 6F | 40 | 10/200F | 45m | ||
サイド | ニードルガン | Lv.4 | 41 | 145 | 6F | 16 | 全弾/460F | 80m | ||
サブ | ビームマシンガン | Lv.1 | 20 | 112 | 6F | 24 | 全弾/300F | 60m | ||
タンデム | 反物質ロケットランチャー | Lv.4 | 160 | 240 | チャージ時間 | 1 | 1/1200F | 46m | ||
110F |
解説
コメント
コメントはありません