軽装型「セイヴァー」
    コスト: 1600 耐久力: 360 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
    
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 
| 右手 | ビームカッター | Lv.4 | 30 | 99 | 80 | 全弾/240F | 18m | ||
| 左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.3 | 防御力 | 60F | 220 | 40/360F | |||
| 25 | |||||||||
| サイド | バトルライフル | Lv.2 | 52 | 104 | 14F | 6 | 全弾/270F | 70m | |
| タンデム | レスキューワープガン | Lv.4 | 回復力 | 1 | 全弾/600F | 90m | |||
| 15 | 
解説
コメント
コメントはありません