サイズ: 713
コメント:
|
サイズ: 713
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 36: | 行 34: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
領域支配型「ジェノサイダー」
コスト: 2300 耐久力: 420 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 | 備考 |
右手 | ビームハンドガトリングガン | Lv.5 | 22 | 145 | 6F | 50 | 15/260F | 45m | ||||
左手 | エリアシールド | Lv.4 | 防御力 | 90F | 450 | 100/520F | 12m | |||||
65 | ||||||||||||
サイド | ニードルガン | Lv.7 | 42 | 149 | 5F | 36 | 全弾/540F | 80m | 三点バースト | |||
サブ | ビームマシンガン | Lv.2 | 21 | 117 | 6F | 28 | 14/240F | 60m | ||||
タンデム | 反物質ロケットランチャー | Lv.5 | 160 | 240 | チャージ時間 | 1 | 1/1300F | 爆発範囲 | ||||
95F | 46m |
解説
コメント
コメントはありません