1160
コメント:
|
1472
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 12: | 行 12: |
"3": { "攻撃力": 13, "連射間隔": 9, "装填数": 28, "リロード分子": "all", "リロード分母": 450, "射程距離": 50.0, "サブウェポン": { "名称": "ビームロッドガン", "レベル": 1 } }, |
|
行 14: | 行 26: |
"連射間隔": 8, | "連射間隔": 7, |
行 22: | 行 34: |
"連射間隔": 8, | "連射間隔": 7, |
ディスクマシンガン
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 | 所有WP |
Lv.3 | 13 | 9F | 28 | 全弾/450F | 50m | サブ: ビームロッドガン Lv.1 | 真加部流「ニンジャ」 真加部流「グレイハウンド」 |
Lv.4 | 15 | 7F | 32 | 全弾/480F | 50m | 標準型「ニンジャ」 潜伏型「ニンジャ」 |
|
Lv.5 | 16 | 7F | 40 | 全弾/510F | 50m | 上忍「エリートニンジャ」 | |
Lv.6 | 16 | 9F | 32 | 全弾/540F | 50m | 拳神「オウガハンター」 | |
Lv.7 | 17 | 8F | 36 | 全弾/630F | 50m | サブ: ステルス装置 Lv.1 | 超忍「マスターニンジャ」 |
解説
コメント
- 最後の一文に執筆者の 2017.12.14 14:28