サイズ: 1039
コメント:
|
サイズ: 1039
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 14: | 行 14: |
"連射間隔": 25, | "連射間隔": 20, |
行 18: | 行 18: |
"射程距離": 35.0 | "射程距離": 50.0 |
ビームロッドガン
弾種: 吊り上げ拘束
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.1 | 25 | 20F | 2 | 1/200F | 50m | 真加部流「ニンジャ」 真加部流「グレイハウンド」 |
Lv.3 | 25 | 25F | 4 | 1/200F | 35m | 捕縛型「タクティクス」 強襲型「グレイハウンド」 |
Lv.4 | 25 | 30F | 4 | 1/220F | 35m | 防衛型「クレヤボヤンス」 |
Lv.5 | 25 | 25F | 3 | 1/240F | 35m | 標準型「ソルジャー」 精鋭型「エリートソルジャー」 遠距離型「ソルジャー」 |
解説
コメント
コメントはありません