サイズ: 421
コメント:
|
サイズ: 1163
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 18: | 行 17: |
"リロード分母": 680 | "リロード分母": 680, "発射準備時間": 50 }, "4": { "攻撃力": 49, "連射間隔": 50, "装填数": 80, "リロード分子": 40, "リロード分母": 660, "発射準備時間": 55 }, "7": { "攻撃力": 50, "連射間隔": 60, "装填数": 100, "リロード分子": 50, "リロード分母": 780, "発射準備時間": 50 }, "8": { "攻撃力": 51, "連射間隔": 50, "装填数": 80, "リロード分子": 50, "リロード分母": 820, "サブウェポン": { "名称": "エリアシールド", "レベル": 8 }, "発射準備時間": 55 |
行 22: | 行 50: |
プラズマ波動砲
弾種: プラズマ
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 発射準備時間 | 装填数 | リロード | 備考 | 所有WP |
Lv.3 | 47 | 40F | 50F | 70 | 35/680F | 標準型「コマンダー」 重火器運用型「ジェノサイダー」 |
|
Lv.4 | 49 | 50F | 55F | 80 | 40/660F | 標準型「ヘビーガンナー」 | |
Lv.7 | 50 | 60F | 50F | 100 | 50/780F | 遠距離型「ヘビーガンナー」 | |
Lv.8 | 51 | 50F | 55F | 80 | 50/820F | サブ: エリアシールド Lv.8 | 超弩級型「ヘビーガンナー」 |
解説
コメント
- Lv2所持者がいなくなったので少し変更だけ 2018.07.02 14:54
- Lv2所持者がいなくなったので少し変更だけ 2018.07.02 14:54