回復型エリアシールド
弾種: 回復型シールド
| レベル | 回復力 | 防御力 | 装填数 | リロード | 回復範囲 | 所有WP |
| Lv.1 | 25 | 50 | 200 | 100/240F | 16m | |
| Lv.3 | 20 | 45 | 250 | 100/240F | 効果範囲 | 回復特化型「ヒールベース」 標準型「ヒールベース」 |
| 16m | ||||||
| Lv.4 | 30 | 62 | 340 | 100/240F | 効果範囲 | 回復特化型「ヒールベース」 |
| 16m |
解説
コメント
- 武器 2018.08.26 08:46
弾種: 回復型シールド
| レベル | 回復力 | 防御力 | 装填数 | リロード | 回復範囲 | 所有WP |
| Lv.1 | 25 | 50 | 200 | 100/240F | 16m | |
| Lv.3 | 20 | 45 | 250 | 100/240F | 効果範囲 | 回復特化型「ヒールベース」 標準型「ヒールベース」 |
| 16m | ||||||
| Lv.4 | 30 | 62 | 340 | 100/240F | 効果範囲 | 回復特化型「ヒールベース」 |
| 16m |