|
サイズ: 706
コメント:
|
サイズ: 706
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 10: | 行 10: |
| "コスト": 2100, | "コスト": 2200, |
回復特化型「ヒールベース」
コスト: 2200 耐久力: 400 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 防御力 | 反動 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 効果範囲 |
| 右手 | ライトマグナム | Lv.2 | 34 | 99 | 18F | 6 | 全弾/240F | 45m | |||
| 左手 | 回復型エリアシールド | Lv.4 | 回復力 | 62 | 340 | 100/240F | 16m | ||||
| 25 | |||||||||||
| サイド | ライトマシンガン | Lv.4 | 13 | 97 | 2F | 70 | 全弾/210F | 50m | |||
| タンデム | 回復銃 | Lv.7 | 回復力 | 35% | 6 | 3/460F | 40m | ||||
| 15 | |||||||||||
| サブ | 回復型エリアシールド | Lv.3 | 回復力 | 40 | 250 | 100/240F | 16m | ||||
| 13 |
解説
コメント
コメントはありません