サイズ: 754
コメント:
|
サイズ: 754
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 21: | 行 21: |
"レベル": 6 | "レベル": 5 |
強襲型「インフィルトレーター」
コスト: 2100 耐久力: 390 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ハンドショットガン | Lv.6 | 22 | 15F | 6 | 全弾/340F | 12m | |
左手 | ステルス装置 | Lv.5 | 120 | 40/180F | ||||
サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.5 | 105 | 15F | 8 | 全弾/520F | 10m | |
サブ | (任意起爆) | |||||||
タンデム | スタンボムランチャー | Lv.4 | 30 | 30F | 3 | 1/340F | 16m | |
解説
コメント
コメントはありません