サイズ: 754
コメント:
|
サイズ: 745
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 28: | 行 28: |
"名称": "スタンボムランチャー", | "名称": "バトルライフル", |
強襲型「インフィルトレーター」
コスト: 2100 耐久力: 390 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ハンドショットガン | Lv.6 | 22 | 15F | 6 | 全弾/340F | 12m | ||
左手 | ステルス装置 | Lv.5 | 120 | 40/180F | |||||
サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.5 | 105 | 15F | 8 | 全弾/520F | 10m | ||
サブ | (任意起爆) | ||||||||
タンデム | バトルライフル | Lv.4 | 60 | 108 | 13F | 10 | 全弾/450F | 70m | |
解説
コメント
コメントはありません