強襲型「ペネトレイター」
コスト: 1600 耐久力: 370 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ハンドショットガン | Lv.3 | 20 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m | |
左手 | ハンドショットガン | Lv.3 | 20 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m | |
サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.2 | 95 | 12F | 10 | 全弾/330F | 8m | |
サブ | (任意起爆) | |||||||
タンデム | グラビティクロスボウ | Lv.3 | 32 | 25F | 6 | 全弾/300F | 60m | |
解説
コメント
コメントはありません