サイズ: 764
コメント:
|
← 2018-03-07 22:57:34時点のリビジョン4 ⇥
サイズ: 745
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 21: | 行 20: |
"名称": "軽量型指向性シールド", | "名称": "ハンドショットガン", "レベル": 3 }, "サイド武器": { "名称": "任意起爆式グレネードランチャー", |
行 24: | 行 27: |
"サイド武器": { "名称": "スモークグレネードランチャー", "レベル": 4 }, |
|
行 29: | 行 28: |
"名称": "任意起爆式グレネードランチャー", "レベル": 2 |
"名称": "グラビティクロスボウ", "レベル": 3 |
行 33: | 行 32: |
強襲型「ペネトレイター」
コスト: 1600 耐久力: 370 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ハンドショットガン | Lv.3 | 20 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m | |
左手 | ハンドショットガン | Lv.3 | 20 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m | |
サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.2 | 95 | 12F | 10 | 全弾/330F | 8m | |
サブ | (任意起爆) | |||||||
タンデム | グラビティクロスボウ | Lv.3 | 32 | 25F | 6 | 全弾/300F | 60m | |
解説
コメント
コメントはありません