サイズ: 727
コメント:
|
サイズ: 727
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 25: | 行 25: |
"レベル": 6 | "レベル": 5 |
行 29: | 行 29: |
"レベル": 5 | "レベル": 7 |
弾幕型「デストロイヤー」
コスト: 2400 耐久力: 420 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ハンドガトリングガン | Lv.6 | 15 | 4F | 110 | 全弾/570F | 50m | ||||
左手 | ハンドガトリングガン | Lv.6 | 15 | 4F | 110 | 全弾/570F | 50m | ||||
サイド | ニードルガン | Lv.5 | 40 | 142 | 5F | 12 | 全弾/540F | 80m | |||
サブ | ビームマシンガン | Lv.2 | 23 | 129 | 5F | 28 | 14/240F | 55m | |||
タンデム | イラプションランチャー | Lv.7 | 120 | 40F | 25 | 全弾/300F | 6m | ||||
サブ | リフレクトウォール | Lv.7 | 540F | 3 | 1/660F | 120m | |||||
解説
コメント
コメントはありません