531
コメント:
|
811
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 12: | 行 12: |
"1": { "装填数": 200, "リロード分子": 100, "リロード分母": 560, "防御力": 40 }, |
|
行 19: | 行 25: |
"装填数": 300, | "装填数": 330, |
行 22: | 行 28: |
"防御力": 56 | "防御力": 53 }, "5": { "装填数": 350, "リロード分子": 100, "リロード分母": 600, "防御力": 52 |
指向性シールド
弾種: シールド
レベル | 防御力 | 装填数 | リロード | 所有WP |
Lv.1 | 40 | 200 | 100/560F | 突撃型「アサルト」 |
Lv.2 | 60 | 270 | 100/540F | 標準型「ヒーラー」 標準型「シャープシューター」 |
Lv.3 | 53 | 330 | 100/540F | 標準型「セイヴァー」 堅守型「ペネトレイター」 標準型「ヴァンガード」 |
Lv.5 | 52 | 350 | 100/600F | 標準型「スパルタン」 暴風型「ストーム」 攻守両用型「タクティクス」 防衛型「リーパー」 遠距離型「リカバリー」 騎士型「セイヴァー」 防衛型「ヒーラー」 |
解説
コメント
- 手裏剣シールド破壊特攻あるか?動画だと21ガデのエリシを7発で割ってた。48*7=336だから盾特攻ほとんどない。 2017.12.20 21:22
- 防御力25%だから約4倍か… 2017.12.21 20:28
- シールドメタとして機能する武器のカテゴリーだね手裏剣 2017.12.25 00:09