撃滅型「ギャロップ」
コスト: 2500 耐久力: 410 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 | 備考 |
右手 | ヘビーハンドショットガン | Lv.7 | 32 | 145 | 50F | 3 | 全弾/450F | 18m | 相手をよろけさせやすい | |
左手 | ヘビーハンドショットガン | Lv.7 | 32 | 145 | 50F | 3 | 全弾/450F | 18m | 相手をよろけさせやすい | |
サイド | ライトアサルトライフル | Lv.5 | 41 | 135 | 12F | 20 | 全弾/420F | 65m | ||
タンデム | ファイヤーグレネードランチャー | Lv.7 | 44 | 30F | 10 | 5/420F | 22m | 5発バースト | ||
サブ | (垂直落下) | |||||||||
解説
コメント
コメントはありません