ファイヤーグレネードランチャー
弾種: 火炎
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 爆発範囲 | 備考 | 所有WP |
Lv.2 | 40 | 40F | 4 | 全弾/480F | 22m | 紅蓮型「ウォーリア」 | |
Lv.3 | 40 | 20F | 6 | 3/360F | 22m | サブ: 垂直落下 | 標準型「ギャロップ」 突撃型「ギャロップ」 |
Lv.4 | 50 | 10F | 6 | 全弾/450F | 22m | サブ: 垂直落下 | 特殊妨害型「シェリフガール」 爆装型「ワールドペインター」 標準型「シェリフガール」 |
Lv.5 | 70 | 25F | 4 | 1/240F | 30m | サブ: 垂直落下 | 爆熱型「エクスプローダー」 |
Lv.7 | 44 | 30F | 10 | 5/420F | 22m | 5発バースト サブ: 垂直落下 |
特殊工作型「シェリフガール」 撃滅型「ギャロップ」 駆逐型「ギャロップ」 |
解説
コメント
- 爆発範囲22m…この数値ならいいのに… 2017.05.10 20:28
- これから毎日ロボを焼こうぜ? 2017.06.09 15:50
- タンデム覗いてるリューシャたん燃えぇ!! 2017.08.05 07:37