爆装型「ワールドペインター」
コスト: 2000 耐久力: 410 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 爆発範囲 |
右手 | レッドセンサーボム | Lv.5 | 60 | 20F | 4 | 2/360F | 11m |
左手 | レッドセンサーボム | Lv.5 | 60 | 20F | 4 | 2/360F | 11m |
サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.4 | 95 | 20F | 18 | 全弾/470F | 10m |
サブ | (任意起爆) | ||||||
タンデム | ファイヤーグレネードランチャー | Lv.4 | 50 | 10F | 6 | 全弾/450F | 22m |
サブ | (垂直落下) | ||||||
解説
コメント
コメントはありません