特殊工作型「シェリフガール」
コスト: 2000 耐久力: 420 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 | 備考 |
右手 | ワイヤーガン | Lv.5 | 24 | 40F | 45m | 0.6m | コンボ補正が緩い | ||||
左手 | アンチジャンプガン | Lv.4 | 28 | 300F | 4 | 2/240F | 40m | ||||
サイド | ファイヤーグレネードランチャー | Lv.7 | 44 | 30F | 10 | 5/420F | 爆発範囲 | 5発バースト | |||
22m | |||||||||||
サブ | (垂直落下) | ||||||||||
タンデム | ライトアサルトライフル | Lv.6 | 41 | 135 | 13F | 21 | 全弾/420F | 65m | 相手をよろけさせやすい | ||
解説
コメント
コメントはありません