ワイヤーガン
弾種: 引き寄せ
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 射程 | 攻撃範囲 | 備考 | 所有WP |
Lv.3 | 24 | 40F | 50m | 0.2m | ||
Lv.4 | 24 | 40F | 45m | 0.6m | ||
Lv.5 | 24 | 40F | 45m | 0.6m | コンボ補正が緩い | 特殊工作型「シェリフガール」 駆逐型「ギャロップ」 |
Lv.7 | 24 | 35F | 50m | 0.6m | ||
解説
コメント
コメントはありません
弾種: 引き寄せ
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 射程 | 攻撃範囲 | 備考 | 所有WP |
Lv.3 | 24 | 40F | 50m | 0.2m | ||
Lv.4 | 24 | 40F | 45m | 0.6m | ||
Lv.5 | 24 | 40F | 45m | 0.6m | コンボ補正が緩い | 特殊工作型「シェリフガール」 駆逐型「ギャロップ」 |
Lv.7 | 24 | 35F | 50m | 0.6m | ||
コメントはありません
GunslingerStratos∑Wiki: sigma/ワイヤーガン (最終更新日時 2018-09-27 10:39:33 更新者 localhost)