|
サイズ: 749
コメント:
|
サイズ: 745
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 8: | 行 8: |
| 行 18: | 行 17: |
| "レベル": 2 | "レベル": 5 |
| 行 22: | 行 21: |
| "レベル": 2 | "レベル": 3 |
| 行 33: | 行 32: |
標準型「クレヤボヤンス」
コスト: 1700 耐久力: 380 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 効果範囲 |
| 右手 | ビームマシンピストル | Lv.5 | 27 | 130 | 22F | None | 12 | 3/150F | 40m | None |
| 左手 | ハンドスタンラインガン | Lv.3 | 10 | None | 25F | None | 3 | 1/240F | 40m | None |
| サイド | スモークグレネードランチャー | Lv.4 | 30 | None | 25F | 240F | 2 | 1/300F | None | 16m |
| タンデム | 貫通式レーザー砲 | Lv.4 | 105 | None | 30F | None | 3 | 1/120F | 65m | None |
解説
コメント
コメントはありません
コメント投稿は停止しています。