標準型「テンペスト」
コスト: 1900 耐久力: 680 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | プラズマガン | Lv.2 | 90 | None | None | None | 4 | 2/240F | 40m | 5m |
| 左手 | エリアシールド | Lv.5 | 防御力 | None | None | None | 350 | 100/550F | None | シールド範囲 |
| 25 | 12m | |||||||||
| サイド | ビームショットガン | Lv.5 | 18 | 124 | 8F | None | 24 | 8/330F | 33m | None |
| タンデム | ロックオンミサイル | Lv.7 | 82 | None | None | 8F | 12 | 全弾/420F | 180m | None |
| サブ | ガトリングガン | Lv.1 | 27 | None | 4F | None | 50 | 全弾/800F | 65m | None |
解説
コメント
コメントはありません
コメント投稿は停止しています。