サイズ: 701
コメント:
|
← 2018-09-27 10:39:25時点のリビジョン7 ⇥
サイズ: 697
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 17: | 行 16: |
"名称": "ハンドガトリングガン", "レベル": 4 |
"名称": "プラズマガン", "レベル": 2 |
行 22: | 行 21: |
"レベル": 3 | "レベル": 5 |
行 26: | 行 25: |
"レベル": 4 | "レベル": 5 |
行 29: | 行 28: |
"名称": "キャノン砲", "レベル": 3 |
"名称": "ロックオンミサイル", "レベル": 7 |
行 33: | 行 32: |
標準型「テンペスト」
コスト: 1900 耐久力: 680 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | プラズマガン | Lv.2 | 90 | 4 | 2/240F | 40m | 5m | |||
左手 | エリアシールド | Lv.5 | 防御力 | 350 | 100/550F | シールド範囲 | ||||
25 | 12m | |||||||||
サイド | ビームショットガン | Lv.5 | 18 | 124 | 8F | 24 | 8/330F | 33m | ||
タンデム | ロックオンミサイル | Lv.7 | 82 | 8F | 12 | 全弾/420F | 180m | |||
サブ | ガトリングガン | Lv.1 | 27 | 4F | 50 | 全弾/800F | 65m | |||
解説
コメント
コメントはありません