サイズ: 722
コメント:
|
サイズ: 725
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 8: | 行 7: |
行 14: | 行 12: |
"タイプ": "", | "タイプ": "パワー", |
行 26: | 行 24: |
"レベル": 4 | "レベル": 5 |
行 33: | 行 31: |
標準型「ヘビーガンナー」
コスト: 1800 耐久力: 520 格闘補正: x1.0倍 タイプ: パワー
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 発射準備時間 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | ハンドガトリングガン | Lv.4 | 17 | 146 | 4F | 100 | 全弾/480F | 40m | |
左手 | ハンドガトリングガン | Lv.4 | 17 | 146 | 4F | 100 | 全弾/480F | 40m | |
サイド | ガトリングガン | Lv.5 | 33 | 4F | 80 | 全弾/800F | 65m | ||
タンデム | プラズマ波動砲 | Lv.4 | 49 | 50F | 55F | 80 | 50/540F | ||
解説
コメント
コメントはありません