|
サイズ: 710
コメント:
|
サイズ: 716
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 16: | 行 16: |
| "名称": "ハンドロケットランチャー", "レベル": 7 |
"名称": "レーザーハンドガトリングガン", "レベル": 5 |
爆撃支援型「イージス」
コスト: 2000 耐久力: 550 格闘補正: x1.05倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 展開時間 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 |
| 右手 | レーザーハンドガトリングガン | Lv.5 | 17 | 2F | 90 | 33/250F | 50m | ||||
| 左手 | 装着型エリアシールド | Lv.3 | 防御力 | 270F | 1 | 1/700F | 12m | ||||
| 65 | |||||||||||
| サイド | ニードルガン | Lv.3 | 37 | 131 | 6F | 12 | 全弾/440F | 80m | |||
| サブ | ライトアサルトライフル | Lv.1 | 39 | 128 | 16F | 18 | 全弾/240F | 65m | |||
| タンデム | キャノン砲 | Lv.5 | 185 | 60F | 2 | 1/380F | 140m | ||||
解説
コメント
コメントはありません