爆装型「デュアルビースト」
コスト: 2100 耐久力: 480 格闘補正: x1.1倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | レーザーハンドガトリングガン | Lv.4 | 16 | 109 | 3F | 60 | 20/210F | 50m | ||
| 左手 | バースターマシンガン | Lv.2 | 40 | 20 | 全弾/480F | 25m | 6m | |||
| サイド | ニードルガン | Lv.5 | 40 | 142 | 5F | 12 | 全弾/540F | 80m | ||
| サブ | ビームマシンガン | Lv.2 | 23 | 129 | 5F | 28 | 14/240F | 55m | ||
| タンデム | 追跡型対空高射砲 | Lv.5 | 88 | 30F | 6 | 1/400F | 140m | |||
解説
コメント
- トレモで色々試したんだけど、バースターLv2の弾丸直当てで42、35、30、24で131ダメージ出ることを確認。コンボ蓄積値は4でいいっぽい dragonute 2017.10.06 23:51
- ただし、試合中直当てってことは少ないから総合ダメージは110〜120くらい(弾じゃなくて爆風なので威力が下がる dragonute 2017.10.06 23:53
- ニードルガンは3ロックまで可能(弾数は4ロック分) dragonute 2017.10.07 00:22