|
サイズ: 755
コメント:
|
← 2018-08-19 22:44:44時点のリビジョン3 ⇥
サイズ: 751
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 8: | 行 8: |
| 行 12: | 行 11: |
| "耐久力": 410, | "耐久力": 430, |
| 行 33: | 行 32: |
突撃型「ペネトレイター」
コスト: 2000 耐久力: 430 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | ハンドショットガン | Lv.5 | 23 | 20F | 7 | 全弾/270F | 12m | |
| 左手 | ハンドショットガン | Lv.5 | 23 | 20F | 7 | 全弾/270F | 12m | |
| サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.3 | 95 | 15F | 8 | 全弾/420F | 10m | |
| サブ | (任意起爆) | |||||||
| タンデム | 拡散式ロケットランチャー | Lv.5 | 63 | 20F | 4 | 2/300F | 300m | |
解説
コメント
- 任意グレってどうなんだろう・・・ 2017.11.26 00:31