|
サイズ: 739
コメント:
|
サイズ: 688
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 16: | 行 16: |
| "名称": "ハンドガトリングガン", | "名称": "プラズマガン", |
| 行 20: | 行 20: |
| "名称": "ハンドロケットランチャー", "レベル": 5 |
"名称": "エリアシールド", "レベル": 4 |
| 行 24: | 行 24: |
| "名称": "任意起爆式ロケットランチャー", | "名称": "バースターマシンガン", |
| 行 28: | 行 28: |
| "名称": "プラズマランチャー", | "名称": "キャノン砲", |
遊撃型「テンペスト」
コスト: 2100 耐久力: 700 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | プラズマガン | Lv.5 | 90 | 6 | 3/400F | 40m | 5m | |
| 左手 | エリアシールド | Lv.4 | 防御力 | 400 | 100/660F | シールド範囲 | ||
| 25 | 12m | |||||||
| サイド | バースターマシンガン | Lv.5 | 40 | 25 | 全弾/520F | 45m | 6m | |
| タンデム | キャノン砲 | Lv.5 | 185 | 60F | 2 | 1/380F | 140m | |
解説
コメント
コメントはありません