サイズ: 688
コメント:
|
サイズ: 706
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 16: | 行 16: |
"名称": "プラズマガン", | "名称": "ハンドロケットランチャー", |
行 25: | 行 25: |
"レベル": 5 | "レベル": 7 |
遊撃型「テンペスト」
コスト: 2100 耐久力: 700 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 |
右手 | ハンドロケットランチャー | Lv.5 | 70 | 60F | 15 | 全弾/480F | 200m | |
左手 | エリアシールド | Lv.4 | 防御力 | 400 | 100/660F | 12m | ||
25 | ||||||||
サイド | バースターマシンガン | Lv.7 | 40 | 40 | 全弾/660F | 45m | 爆発範囲 | |
6m | ||||||||
タンデム | キャノン砲 | Lv.5 | 185 | 60F | 2 | 1/380F | 140m | |
解説
コメント
コメントはありません