サイズ: 719
コメント:
|
← 2018-09-27 10:39:25時点のリビジョン4 ⇥
サイズ: 727
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 11: | 行 11: |
"耐久力": 670, | "耐久力": 680, |
行 24: | 行 24: |
"名称": "5WAYグレネードランチャー", | "名称": "任意起爆式ロケットランチャー", |
防衛型「ストライカー」
コスト: 2200 耐久力: 680 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
右手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.5 | 118 | 50F | 25m | 0.8m | |||
左手 | エリアシールド | Lv.5 | 防御力 | 350 | 100/550F | シールド範囲 | |||
25 | 12m | ||||||||
サイド | 任意起爆式ロケットランチャー | Lv.5 | 130 | 35F | 4 | 1/360F | 爆発範囲 | ||
7m | |||||||||
タンデム | ビームガトリングガン | Lv.5 | 38 | 134 | 7F | 50 | 10/340F | 70m | |
解説
コメント
コメントはありません