サイズ: 2406
コメント:
|
サイズ: 2328
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 6: | 行 6: |
Ver2.31のアップデートにより、コストが2100→2300・耐久が400→430にアップ、サイドが最高峰のLv7へ、<<BR>> | Ver2.31のアップデートにより、コストが2200→2300・耐久が400→430にアップ、サイドが最高峰のLv7へ、<<BR>> |
行 10: | 行 10: |
サイドは試合開始時に装填数ゼロから始まることと、段階式ながらリロードが大幅に遅くなったのがネックなものの、<<BR>> | サイドは試合開始時に装填数ゼロから始まることがネックなものの、<<BR>> |
行 17: | 行 17: |
ただし、高コストのわりにダブルもサイドも攻撃力が標準型とほぼ変わらず、耐久力も決して高い数値とは言えない。<<BR>> | ただし、高コストのわりにダブルもサイドも性能が標準型とほぼ変わらず、耐久力も高い数値とは言えない。<<BR>> |
領域支配型「リーパー」
コスト: 2300 耐久力: 430 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | ホーミングサイキックブラスト | Lv.5 | 88 | 45F | 4 | 2/240F | 80m | |||
左手 | ホーミングサイキックブラスト | Lv.5 | 88 | 45F | 4 | 2/240F | 80m | |||
サイド | PSI空間圧縮爆弾 | Lv.7 | 66 | 5 | 2/840F | 13m | ||||
タンデム | ニードルガン | Lv.5 | 40 | 142 | 5F | 12 | 全弾/540F | 80m | ||
サブ | ビームマシンガン | Lv.2 | 23 | 129 | 5F | 28 | 14/240F | 55m | ||
解説
標準型の武器をレベルアップし、タンデムにニードルガンを備えた「リーパー」。
Ver2.31のアップデートにより、コストが2200→2300・耐久が400→430にアップ、サイドが最高峰のLv7へ、
タンデムはサブにLv2ビームマシンガンを備えたニードルガンに変更され、大幅に生まれ変わった。
ダブルは連射力とリロード効率が少し上がって制圧力が上昇した。
サイドは試合開始時に装填数ゼロから始まることがネックなものの、
装填数が増え発射前の溜めも下位レベルとほぼ変わらないため扱いやすい。
そして、タンデムがスプレッドビームランチャーからニードルガンに換装されたのも注目点。
サブのLv2ビームマシンガンによって、ビームガトリングガンほどではないが中距離戦やカット力を備えたのは大きい。
ニードルガン本体もビーマシの併用以外に、ダブルやサイドとの相性も良く、相手を寄せ付けない弾幕を張ることも可能。
ただし、高コストのわりにダブルもサイドも性能が標準型とほぼ変わらず、耐久力も高い数値とは言えない。
ニードルガンはビームガトリングガンより射程が短く、敵との平均戦闘距離は標準型より短くなるため、
標準型以上に前線一歩手前で慎重に迎撃するような運用が求められるだろう。
コメント
コメントはありません