サイズ: 722
コメント:
|
サイズ: 725
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 8: | 行 7: |
行 12: | 行 10: |
"耐久力": 590, | "耐久力": 580, |
行 14: | 行 12: |
"タイプ": "", | "タイプ": "パワー", |
行 33: | 行 31: |
高火力型「ウォーリア」
コスト: 2400 耐久力: 580 格闘補正: x1.0倍 タイプ: パワー
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 発射準備時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
右手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.7 | 120 | 60F | 20m | 0.7m | |||
左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 240 | 40/420F | ||||
68 | |||||||||
サイド | フルオートショットガン | Lv.7 | 23 | 12F | 10 | 5/420F | 20m | ||
タンデム | プラズマ波動砲 | Lv.4 | 49 | 50F | 55F | 80 | 50/540F | ||
解説
コメント
- 盾持って堅実なWPになったと思う。 2017.05.08 12:42
- これに回復がつけば鬼に金棒だな 2018.03.07 10:43