サイズ: 704
コメント:
|
サイズ: 703
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 25: | 行 24: |
"名称": "バースターマシンガン", | "名称": "レーザーガトリングガン", |
行 30: | 行 29: |
"レベル": 2 | "レベル": 7 |
行 33: | 行 32: |
高火力型「スキャンパー」
コスト: 2300 耐久力: 520 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
右手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.5 | 118 | 50F | 25m | 0.8m | |||
左手 | ブースター | Lv.7 | 30F | 6 | 2/330F | ||||
サイド | レーザーガトリングガン | Lv.5 | 30 | 2F | 80 | 25/400F | 75m | ||
タンデム | キャノン砲 | Lv.7 | 185 | 60F | 3 | 1/360F | 140m | ||
解説
コメント
コメントはありません