|
サイズ: 703
コメント:
|
← 2018-06-07 01:28:42時点のリビジョン6 ⇥
サイズ: 698
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 1: | 行 1: |
| 行 11: | 行 10: |
| "耐久力": 520, | "耐久力": 560, |
| 行 24: | 行 23: |
| "名称": "レーザーガトリングガン", | "名称": "バースターマシンガン", |
| 行 29: | 行 28: |
| "レベル": 2 | "レベル": 7 |
高火力型「スキャンパー」
コスト: 2300 耐久力: 560 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 効果時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
| 右手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.5 | 118 | 50F | 25m | 0.8m | |||
| 左手 | ブースター | Lv.7 | 30F | 6 | 2/330F | ||||
| サイド | バースターマシンガン | Lv.5 | 40 | 25 | 全弾/520F | 45m | 爆発範囲 | ||
| 6m | |||||||||
| タンデム | キャノン砲 | Lv.7 | 185 | 60F | 3 | 1/360F | 140m | ||
解説
コメント
コメントはありません