3052
コメント:
|
3760
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 2: | 行 2: |
||力||||初期||技||||初期||兵||||初期||守||||初期|| ||薬||||初期||獣||||初期||邪||||初期||異||||初期|| ||鋼||||初期||斥||||初期||術||||初期||海||||初期|| ||毒||覇道>=1||治世+覇道>=2||死||覇道>=1||治世+覇道>=2||精||治世>=1||治世+覇道>=2||倭||治世>=1||治世+覇道>=2|| ||巨||||治世+覇道>=4||悪||覇道>=7||治世+覇道>=10||造||治世>=7||治世+覇道>=10||竜||覇道>=9||治世+覇道>=14|| ||血||||治世+覇道>=15||勇||治世>=9||治世+覇道>=14||蟲||||治世+覇道>=18||幻||||治世+覇道>=21|| ||英||覇道>=18||治世+覇道>=27||賢||治世>=18||治世+覇道>=27||命||治世>=22||治世+覇道>=33||虚||覇道>=22||治世+覇道>=33|| ||王||覇道>=30||治世+覇道>=45||使||治世>=30||治世+覇道>=45||星||||治世+覇道>=40||狂||||治世+覇道>=50|| ||帝||覇道>=45||治世+覇道>=64||神||治世>=45||治世+覇道>=64||尾||||治世+覇道>=68||真||治世>=75||治世+覇道>=90|| ||破||覇道>=75||治世+覇道>=90||運||||治世+覇道>=95||覇||||治世+覇道>=100||極||||治世+覇道>=100+破滅5|| |
||力 ||||<style="text-align:center">初期 ||技 ||||<style="text-align:center">初期 ||兵 ||||<style="text-align:center">初期 ||守 ||||<style="text-align:center">初期 || ||薬 ||||<style="text-align:center">初期 ||獣 ||||<style="text-align:center">初期 ||邪 ||||<style="text-align:center">初期 ||異 ||||<style="text-align:center">初期 || ||鋼 ||||<style="text-align:center">初期 ||斥 ||||<style="text-align:center">初期 ||術 ||||<style="text-align:center">初期 ||海 ||||<style="text-align:center">初期 || ||毒 ||覇道>=1 ||治世+覇道>=2 ||死 ||覇道>=1 ||治世+覇道>=2 ||精 ||治世>=1 ||治世+覇道>=2 ||倭 ||治世>=1 ||治世+覇道>=2 || ||巨 ||||<style="text-align:center">治世+覇道>=4 ||悪 ||覇道>=7 ||治世+覇道>=10 ||造 ||治世>=7 ||治世+覇道>=10 ||竜 ||覇道>=9 ||治世+覇道>=14 || ||血 ||||<style="text-align:center">治世+覇道>=15 ||勇 ||治世>=9 ||治世+覇道>=14 ||蟲 ||||<style="text-align:center">治世+覇道>=18 ||幻 ||||<style="text-align:center">治世+覇道>=21 || ||英 ||覇道>=18 ||治世+覇道>=27 ||賢 ||治世>=18 ||治世+覇道>=27 ||命 ||治世>=22 ||治世+覇道>=33 ||虚 ||覇道>=22 ||治世+覇道>=33 || ||王 ||覇道>=30 ||治世+覇道>=45 ||使 ||治世>=30 ||治世+覇道>=45 ||星 ||||<style="text-align:center">治世+覇道>=40 ||狂 ||||<style="text-align:center">治世+覇道>=50 || ||帝 ||覇道>=45 ||治世+覇道>=64 ||神 ||治世>=45 ||治世+覇道>=64 ||尾 ||||<style="text-align:center">治世+覇道>=68 ||真 ||治世>=75 ||治世+覇道>=90 || ||破 ||覇道>=75 ||治世+覇道>=90 ||運 ||||<style="text-align:center">治世+覇道>=95 ||覇 ||||<style="text-align:center">治世+覇道>=100 ||極 ||||<style="text-align:center">治世+覇道>=100+破滅5 || |
行 14: | 行 15: |
プレイヤーが選択によって得られる治世・覇道の合計値は、最大で75(カオスルート)。<<BR>> よって、「尾」のメダリオンまではノーマルで取得可能。<<BR>> ベリーハードでは治世・覇道にそれぞれ10のボーナスが入るため、最大値は95となり、「運」まで取得可能となる。 |
プレイヤーが選択によって得られる治世・覇道の合計値は、最大で75(カオスルート)。<<BR>> よって、「尾」のメダリオンまではノーマルで取得可能。<<BR>> ベリーハードでは治世・覇道にそれぞれ10のボーナスが入るため、最大値は95となり、「運」まで取得可能となる。 |
行 19: | 行 18: |
'''1.イベントがある全ての武将を仲間にする。'''<<BR>> '''2.5章のみ討伐戦を撤退する。'''<<BR>> |
'''1.イベントがある全ての武将を仲間にする。'''<<BR>> '''2.''''''5章のみ討伐戦を撤退する。'''<<BR>> |
行 22: | 行 23: |
行 23: | 行 25: |
行 24: | 行 27: |
'''3.ロキの好感度を4まで上げる。'''<<BR>> | '''3.ロキの好感度を4まで上げる。'''<<BR>> |
行 26: | 行 31: |
行 27: | 行 33: |
'''4.ブリュンヒルデ以外の女神を悪化させる。'''<<BR>> | '''4.ブリュンヒルデ以外の女神を悪化させる。'''<<BR>> |
行 29: | 行 37: |
メダリオン解放一覧
力 |
初期 |
技 |
初期 |
兵 |
初期 |
守 |
初期 |
||||
薬 |
初期 |
獣 |
初期 |
邪 |
初期 |
異 |
初期 |
||||
鋼 |
初期 |
斥 |
初期 |
術 |
初期 |
海 |
初期 |
||||
毒 |
覇道>=1 |
治世+覇道>=2 |
死 |
覇道>=1 |
治世+覇道>=2 |
精 |
治世>=1 |
治世+覇道>=2 |
倭 |
治世>=1 |
治世+覇道>=2 |
巨 |
治世+覇道>=4 |
悪 |
覇道>=7 |
治世+覇道>=10 |
造 |
治世>=7 |
治世+覇道>=10 |
竜 |
覇道>=9 |
治世+覇道>=14 |
|
血 |
治世+覇道>=15 |
勇 |
治世>=9 |
治世+覇道>=14 |
蟲 |
治世+覇道>=18 |
幻 |
治世+覇道>=21 |
|||
英 |
覇道>=18 |
治世+覇道>=27 |
賢 |
治世>=18 |
治世+覇道>=27 |
命 |
治世>=22 |
治世+覇道>=33 |
虚 |
覇道>=22 |
治世+覇道>=33 |
王 |
覇道>=30 |
治世+覇道>=45 |
使 |
治世>=30 |
治世+覇道>=45 |
星 |
治世+覇道>=40 |
狂 |
治世+覇道>=50 |
||
帝 |
覇道>=45 |
治世+覇道>=64 |
神 |
治世>=45 |
治世+覇道>=64 |
尾 |
治世+覇道>=68 |
真 |
治世>=75 |
治世+覇道>=90 |
|
破 |
覇道>=75 |
治世+覇道>=90 |
運 |
治世+覇道>=95 |
覇 |
治世+覇道>=100 |
極 |
治世+覇道>=100+破滅5 |
治世・覇道の最大値
プレイヤーが選択によって得られる治世・覇道の合計値は、最大で75(カオスルート)。
よって、「尾」のメダリオンまではノーマルで取得可能。
ベリーハードでは治世・覇道にそれぞれ10のボーナスが入るため、最大値は95となり、「運」まで取得可能となる。
最大化のポイント
1.イベントがある全ての武将を仲間にする。
2.5章のみ討伐戦を撤退する。
討伐戦は2章~4章まで行い、5章のみ撤退して覇道値を稼ぐ。
この条件と前述のポイント1との兼ね合いから、、5章がギムレー又はヨーツンヘイムになるように攻略する。
(これ以外の地方を5章にすると、取りこぼす武将が出るため。)
3.ロキの好感度を4まで上げる。
ロキ派の武将のイベントでも治世・覇道を稼ぐ必要があるため。好感度が4だとヘイムダルのイベント「取り戻すべきもの」が発生しないが、カオスルートに入って「決別」を発生させた方が覇道値を稼ぐことができる。
よって、2~5章で発生する治世覇道破滅の3択でロキの好感度を上げる他、「化かしあい」以外のイベントでロキの好感度を1上げる。
4.ブリュンヒルデ以外の女神を悪化させる。
各女神は悪化させた方が治世・覇道を稼ぐことが出来るが、ヒルデだけは善のままでも合計値が変わらない。そのため、イベント数が少ない善状態の方が行動力の節約になる。
(悪化させても行動力が足りるかは要検証。)