名前 R 攻撃 防御 速度 知力 スキル 所持数 価格
スリング 1 1 2 速度削減[1] 100 100
短弓 1 2 1 攻撃削減[2] 100 150
爆竹 1 1 3 奇襲戦法[4] 100 200
拳銃 2 6 1 -2 必殺増加[5] 遠隔攻撃 100 400
ボウガン 2 3 2 防御削減[3] 遠隔攻撃 100 450
手裏剣 2 1 5 致命必殺[10] 速度布陣[3] 100 500
猟銃 3 8 2 -4 獣族特攻[1] 致命必殺[15] 100 800
ロングボウ 3 6 6 必殺増加[10] 防御削減[4] 100 850
手投げ爆弾 3 15 -4 城壁崩し[25] 火炎放射[4] 100 900
ブライトガン 4 12 3 -6 魔族特攻[1] 死者特攻[1] 100 2000
ウィングキラー 4 8 5 飛行特攻[1] 飛行弱体[4] 100 2250
大砲 4 25 -25 大火炎陣[2] 火炎砲弾[1] 100 2500
ファイアーボア 5 18 -8 4 大火炎陣[3] 致命必殺[20] 100 7500
ダブルバレルガン 5 4 -12 多段攻撃[1] 専守防衛 100 8000
螺旋手裏剣 5 2 12 致命必殺[50] 速度布陣[6] 100 8500
ピットヴァイパー 6 21 -10 6 大毒気陣[6] 反撃倍加[1] 100 16000
アサシンブロウア 6 6 6 必殺増加[20] 麻痺攻撃[2] 100 17500
ドリルガン 6 18 -8 致命必殺[50] 海洋特攻[2] 100 19000
コメットガン 7 24 5 -12 カブト割[15] 致命必殺[45] 100 40000
エースボウ 7 12 4 多段攻撃[1] トレハン[10] 100 42000
ゴーレムバズーカ 7 30 -15 火炎砲弾[2] 大火炎陣[5] 100 44000
魔銃ディザスター 8 28 -14 8 大雷撃陣[7] 必殺増加[45] 5 80000
サジタリスボウ 8 15 5 多段攻撃[2] 必殺増加[20] 5 85000
エルヴン・ボウ 8 20 10 標的後逸 イベイド[30] 5 90000
S弓矢アロー 9 24 -12 防御布陣[24] 全体治癒[12] 4 120000
プロメテウス 9 24 8 8 確率追撃[50] 全力攻撃[75] 4 125000
オラクルの神弓 9 10 16 6 平等治癒[10] 神族活性[20] 4 150000
エーテルシュート 10 25 25 -25 カブト割[30] 反撃倍加[3] 3 200000
乖離双星 10 15 10 12 多段攻撃[4] 師団活性[15] 3 225000
死限の祭祀書 10 20 12 虹の毒撃[10] 強制異常[10] 3 250000
スコルソール 11 40 30 魔術砲弾[8] 飛行弱体[20] 2 300000
星銃アルタイル 11 50 -20 10 必殺増加[25] 心核穿ち[40] 2 350000
死冥の砲典 11 10 10 -25 十字攻撃 毒気砲弾[8] 2 400000
聖痕のタスラム 12 50 -10 大火炎陣[18] カブト割[40] 1 500000
天羽々矢 12 60 10 次元斬撃[25] トレハン[18] 1 550000
ガイアプロメテア 12 50 20 魔術砲弾[20] 術式増幅[20] 1 600000
スーパーノヴァ 13 100 -50 全域攻撃 大神術陣[25] 1 650000
ブリーシンガメン 13 15 25 5 戦術妨害[100] 戦術補助[100] 1 700000
雷針インドラ 13 80 -25 雷撃砲弾[20] 防御弱体[50] 1 750000
プロメテウスΩ 14 20 15 確率追撃[135] 飛行特攻[2] 1 800000
乖離双星・滅 14 40 18 次元斬撃[50] 師団弱体[30] 1 850000
始原の闇の塊 14 120 -25 -25 -25 軍団攻撃 次元斬撃[25] 1 900000

VenusBloodRagnarokWiki: 射撃 (最終更新日時 2017-02-01 20:46:30 更新者 wada314)