| 名前 | R | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | スキル | 所持数 | 価格 | 
  | カッパーナイフ | 1 | 2 |  | 2 |  | 致命必殺[5] |  | 100 | 100 | 
  | 手斧 | 1 | 4 |  | -1 |  | カブト割[3] |  | 100 | 150 | 
  | クナイ | 1 |  |  | 4 |  | 速度布陣[2] |  | 100 | 200 | 
  | ブロンズソード | 2 | 4 | 3 |  |  | 必殺増加[3] |  | 100 | 400 | 
  | アックス | 2 | 10 |  | -3 |  | カブト割[6] |  | 100 | 450 | 
  | 小太刀 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | パリング[5] |  | 100 | 500 | 
  | カタナ | 3 | 8 |  |  |  | 致命必殺[25] |  | 100 | 800 | 
  | 手投げトマホーク | 3 | 2 |  | -8 |  | 遠隔攻撃 |  | 100 | 850 | 
  | シミター | 3 | 8 |  | 2 |  | 人間特攻[1] | 必殺増加[5] | 100 | 900 | 
  | デビルスレイヤー | 4 | 4 | 6 |  | 2 | 魔族特攻[1] | 必殺耐性[10] | 100 | 2000 | 
  | アイスソード | 4 | 8 |  |  | 4 | 炎霊特攻[1] | 氷撃放射[6] | 100 | 2250 | 
  | 奉納刀 | 4 | 10 | 4 |  | 3 | 死者特攻[1] | 特攻防御[15] | 100 | 2500 | 
  | フレイムソード | 5 | 14 |  |  |  | 氷霊特攻[1] | 火炎放射[8] | 100 | 7500 | 
  | サンダーソード | 5 | 8 |  | 6 |  | 海洋特攻[1] | 雷撃放射[8] | 100 | 8000 | 
  | ナイツオブオナー | 5 | 6 | 6 |  | 2 | 遠隔攻撃 | 専守防衛 | 100 | 8500 | 
  | ブラッドソード | 6 | 16 | 4 |  |  | 呪の一撃 | 吸血攻撃[5] | 100 | 16000 | 
  | アサシンナイフ | 6 | 8 |  | 12 |  | 致命必殺[50] | 麻痺攻撃[2] | 100 | 17500 | 
  | 妖精のショーテル | 6 | 5 |  | 10 | 5 | 側面攻撃[5] | 強制異常[5] | 100 | 19000 | 
  | 英雄の剣 | 7 | 16 | 8 | 4 | 2 | 多段攻撃[1] | 反撃耐性[40] | 100 | 40000 | 
  | 星割り斧 | 7 | 20 |  | -8 |  | カブト割[20] | 巨大体躯[10] | 100 | 42000 | 
  | 竜紋の太刀 | 7 | 20 |  | 12 |  | 竜族特攻[2] | 特攻防御[30] | 100 | 44000 | 
  | ミスティルテイン | 8 | 30 | 15 |  |  | 雷撃放射[15] | パリング[25] | 5 | 80000 | 
  | 双剣・竜晶 | 8 | 6 |  | 24 |  | 多段攻撃[2] | イベイド[25] | 5 | 85000 | 
  | アロンダイト | 8 | 20 | 5 | 10 |  | 魔族特攻[2] | カブト割[25] | 5 | 90000 | 
  | 輝剣フォルトゥナ | 9 | 25 | 15 | 10 |  | カブト割[35] | 超越特攻[2] | 4 | 120000 | 
  | レーヴァテイン | 9 | 35 | 5 |  |  | 多段攻撃[3] | 大火炎陣[5] | 4 | 125000 | 
  | 煉獄刃 | 9 | 45 |  |  |  | 次元斬撃[25] | 器兵活性[20] | 4 | 150000 | 
  | マビノギオン | 10 | 20 | 30 |  |  | 必殺増加[50] | トレハン[14] | 3 | 200000 | 
  | 宝鍵クルタナ | 10 | 25 | 25 |  | 10 | 次元斬撃[35] | 火炎放射[15] | 3 | 225000 | 
  | ダインスレイフ | 10 | 45 | -10 | 15 | -10 | 必殺増加[25] | 致命必殺[75] | 3 | 250000 | 
  | コキュートス | 11 | 40 | 15 |  |  | 大氷撃陣[15] | 心核穿ち[20] | 2 | 300000 | 
  | 天叢雲・蛟 | 11 | 20 |  | 30 | 15 | 致命必殺[100] | 大水流陣[15] | 2 | 350000 | 
  | 炎剣ヴァラナート | 11 | 60 |  |  |  | 神族特攻[2] | 大火炎陣[15] | 2 | 400000 | 
  | ティルフィング | 12 | 35 | 25 | 20 |  | 狂奔の牙[10] | 女性特攻[2] | 1 | 500000 | 
  | 迅雷剣バルムンク | 12 | 60 |  | -20 |  | 全域攻撃 | カブト割[15] | 1 | 550000 | 
  | 神剣ブルトガング | 12 | 50 | 50 | 20 | 20 | 太陽信仰[50] | 神族活性[50] | 1 | 600000 | 
  | 双雷刃バルムンク | 13 | 30 |  | 50 |  | 多段攻撃[4] | 速度布陣[50] | 1 | 650000 | 
  | 祖刀ニーベルング | 13 | 40 | 10 | 40 | 10 | 確率追撃[115] | 騎士活性[40] | 1 | 700000 | 
  | 天剣リディル | 13 | 40 | 40 | 15 | 5 | カブト割[50] | 確率追撃[125] | 1 | 750000 | 
  | 竜聖剣アスカロン | 14 | 50 | 50 | -25 |  | 軍団攻撃 | 大雷撃陣[20] | 1 | 800000 | 
  | 真星剣クリシュナ | 14 | 50 | 25 | 15 | 15 | 次元斬撃[50] | 火炎砲弾[12] | 1 | 850000 | 
  | 煌剣ティルナノグ | 14 | 100 | 100 | 50 | 10 | 全種特攻[1] | 地形無効 | 1 | 900000 | 
 VenusBloodRagnarokWiki: 片手  (最終更新日時 2017-02-01 20:46:50 更新者 wada314)