| 名前 | R | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | スキル | 所持数 | 価格 | 
  | レザーベルト | 1 | 1 |  | 1 |  | 全力攻撃[5] |  | 100 | 100 | 
  | 調教鞭 | 1 | 2 |  |  | -1 | 防御削減[3] |  | 100 | 150 | 
  | ネコジャラシの鞭 | 1 |  |  | 2 |  | 奇襲戦法[4] |  | 100 | 200 | 
  | ヌンチャク | 2 | 2 | 2 |  |  | パリング[5] |  | 100 | 400 | 
  | イバラ鞭 | 2 | 3 |  | 2 |  | 毒化攻撃[5] |  | 100 | 450 | 
  | キャットテイル | 2 |  |  | 2 | 3 | 男性活性[2] | 女性活性[2] | 100 | 500 | 
  | 鎖鎌 | 3 | 8 |  |  |  | 樹霊特攻[1] | 側面攻撃[3] | 100 | 800 | 
  | スパイクベルト | 3 | 10 |  |  |  | 全力攻撃[10] | カブト割[2] | 100 | 850 | 
  | 若草の鞭 | 3 |  | 4 |  | 4 | 自己治癒[5] |  | 100 | 900 | 
  | フレイル | 4 | 6 | 4 | -4 |  | 防御布陣[2] | パリング[7] | 100 | 2000 | 
  | 成仏の数珠 | 4 | 10 | -4 |  | 2 | 死者特攻[1] | 死者弱体[5] | 100 | 2250 | 
  | アイドルリボン | 4 |  |  | 4 | 8 | トレハン[5] | 男性活性[4] | 100 | 2500 | 
  | 雷撃鉄球 | 5 | 12 |  | -6 |  | 城壁崩し[40] | 雷撃放射[5] | 100 | 7500 | 
  | 愛の鞭 | 5 | 2 | 8 |  | 6 | 反撃倍加[1] | 特攻防御[30] | 100 | 8000 | 
  | 触腕 | 5 | 6 |  | 6 |  | 女性特攻[1] | 男性活性[6] | 100 | 8500 | 
  | 妖精のしっぽ | 6 |  |  | 10 | 4 | 側面攻撃[8] | 防御削減[8] | 100 | 16000 | 
  | 女王様の鞭 | 6 | 12 |  | 8 |  | 男性特攻[1] | 必殺増加[25] | 100 | 17500 | 
  | コメットスター | 6 | 18 |  | -10 |  | カブト割[15] | 反撃耐性[25] | 100 | 19000 | 
  | チャンピオンの証 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 攻撃布陣[20] | 必殺増加[10] | 100 | 40000 | 
  | 雷公鞭 | 7 | 12 |  |  | 10 | 麻痺攻撃[2] | 大雷撃陣[5] | 100 | 42000 | 
  | マスターヌンチャク | 7 | 15 | 15 |  |  | パリング[20] | 全力攻撃[15] | 100 | 44000 | 
  | ドラゴンテイル | 8 | 32 |  | -16 |  | 扇形攻撃 | 竜族活性[8] | 5 | 80000 | 
  | レルネイ | 8 | 12 |  | 18 | 4 | 多段攻撃[1] | 師団活性[20] | 5 | 85000 | 
  | 触主の触腕 | 8 | 15 | 12 |  |  | 女性特攻[1] | 確率追撃[66] | 5 | 90000 | 
  | ローズウィップ | 9 | 24 |  |  | 12 | 多段攻撃[3] | 側面攻撃[15] | 4 | 120000 | 
  | ナインテールLB | 9 | 4 | 6 | 12 |  | 女性弱体[20] | 女性特攻[2] | 4 | 125000 | 
  | ヘルズヘイム | 9 | 20 | 5 | 15 |  | 狂奔の牙[15] | 師団弱体[15] | 4 | 150000 | 
  | 変なむち | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 | 自決自爆[25] | 反撃倍加[2] | 3 | 200000 | 
  | スヴァティ | 10 | 24 |  | 16 |  | 大氷撃陣[10] | 扇形攻撃 | 3 | 225000 | 
  | 触手王の触腕 | 10 |  | 10 | 15 | 10 | 女性特攻[2] | 全力攻撃[50] | 3 | 250000 | 
  | グレイプニール | 11 | 10 | 20 | 10 | 20 | 魅了攻撃[2] | 複数異常 | 2 | 300000 | 
  | 影皇帝のむち | 11 | 20 | 20 | 20 |  | 撃破金運[8] | トレハン[16] | 2 | 350000 | 
  | 触手姫の触腕 | 11 | 40 | 20 |  |  | 男性特攻[2] | カブト割[40] | 2 | 400000 | 
  | ウロボロスの鞭 | 12 | 50 | 25 |  | 25 | リカバリ[50] | 異常耐性 | 1 | 500000 | 
  | 神荊リンドヴルム | 12 | 50 | 50 |  |  | 確率追撃[120] | カブト割[30] | 1 | 550000 | 
  | フォトンスレッド | 12 | 40 |  | 40 | 10 | 魔術砲弾[12] | 全域攻撃 | 1 | 600000 | 
  | 禁獣神鞭 | 13 | 50 |  | 40 | -10 | 心核穿ち[60] | 狂奔の牙[10] | 1 | 650000 | 
  | 触神の御手 | 13 | 30 | 30 | 15 | 8 | 女性特攻[2] | 確率追撃[125] | 1 | 700000 | 
  | 深淵の姫の触腕 | 13 | 30 | 40 |  | 8 | 無形体躯[35] | 師団弱体[35] | 1 | 750000 | 
  | 始原淫魔の邪鞭 | 14 | 40 | 20 |  | 10 | 全種特攻[1] | 心核穿ち[15] | 1 | 800000 | 
  | エリキシルの光鎖 | 14 | 40 |  | 20 | 10 | 次元斬撃[40] | 多段攻撃[2] | 1 | 850000 | 
  | 開闢の触腕 | 14 | 35 | 35 |  | 20 | 確率追撃[210] | カブト割[75] | 1 | 900000 | 
 VenusBloodRagnarokWiki: 鞭  (最終更新日時 2017-01-11 11:34:20 更新者 wada314)