サイズ: 863
コメント:
|
サイズ: 1335
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 7: | 行 6: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 16: | 行 13: |
"5": { | "3": { |
行 18: | 行 15: |
"連射間隔": 20, "装填数": 10, "リロード分子": "全弾", "リロード分母": 450, "射程距離": "60m" |
"コンボ蓄積値": 5.5, "灰ダウン蓄積値": 25, "連射間隔": 25, "装填数": 6, "リロード分子": "all", "リロード分母": 300, "射程距離": 60.0 |
行 26: | 行 25: |
"コンボ蓄積値": 5.5, "灰ダウン蓄積値": 25, |
|
行 28: | 行 29: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 30: | 行 31: |
"射程距離": "60m" | "射程距離": 60.0 }, "5": { "攻撃力": 32, "コンボ蓄積値": 5.5, "灰ダウン蓄積値": 25, "連射間隔": 20, "装填数": 10, "リロード分子": "all", "リロード分母": 450, "射程距離": 60.0 |
行 34: | 行 45: |
"コンボ蓄積値": 5, "灰ダウン蓄積値": 25, |
|
行 36: | 行 49: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 38: | 行 51: |
"射程距離": "60m" | "射程距離": 60.0 |
行 43: | 行 56: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
グラビティクロスボウ
弾種: 高重力
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 32 | 92 | 25F | 6 | 全弾/300F | 60m | 突撃型「サムライ」 突撃型「ペネトレイター」 格闘型「イノベイター」 支援型「クレヤボヤンス」 |
Lv.4 | 32 | 92 | 25F | 8 | 全弾/390F | 60m | 標準型「ハンター」 重装型「ハンター」 |
Lv.5 | 32 | 92 | 20F | 10 | 全弾/450F | 60m | 強化型「インフィルトレーター」 標準型「グラップラー」 |
Lv.7 | 34 | 99 | 15F | 8 | 全弾/560F | 60m | 極型「バトルマスター」 近距離強化型「グラップラー」 |
解説
コメント
- これ当たり判定細くなった? 2016.09.04 18:47