サイズ: 654
コメント:
|
サイズ: 1150
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 7: | 行 6: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 20: | 行 17: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 22: | 行 19: |
"射程距離": "50m" | "射程距離": 50.0 }, "5": { "攻撃力": 15, "連射間隔": 8, "装填数": 40, "リロード分子": "all", "リロード分母": 510, "射程距離": 50.0 |
行 25: | 行 30: |
"攻撃力": 16, | "攻撃力": 18, |
行 28: | 行 33: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 30: | 行 35: |
"射程距離": "50m" | "射程距離": 50.0, "サブウェポン": { "名称": "ステルス装置", "レベル": 1 } }, "7": { "攻撃力": 15, "連射間隔": 8, "装填数": 36, "リロード分子": "all", "リロード分母": 630, "射程距離": 50.0 |
行 35: | 行 52: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
ディスクマシンガン
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 | 所有WP |
Lv.4 | 14 | 9F | 32 | 全弾/480F | 50m | 標準型「ニンジャ」 上忍「エリートニンジャ」 |
|
Lv.5 | 15 | 8F | 40 | 全弾/510F | 50m | 標準型「バトルマスター」 | |
Lv.6 | 18 | 9F | 32 | 全弾/540F | 50m | サブ: ステルス装置 Lv.1 | 火遁型「ニンジャ」 師匠型「バトルマスター」 |
Lv.7 | 15 | 8F | 36 | 全弾/630F | 50m | 超忍「マスターニンジャ」 | |
解説
コメント
- これ駄菓子屋の円盤銃みたい 2016.10.01 01:11
- ↑新武器でディスクハンドガン登場とか 2016.10.12 10:28
- 4はリロード、5 2017.02.09 14:57
- ↑続き 5は弾数、6は威力、7は当てやすさとどのレベル持っても強みがある感じになったな。 2017.02.09 14:58