師匠型「バトルマスター」
コスト: 2200 耐久力: 500 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | マグナム | Lv.7 | 85 | 157 | 45F | None | 5 | 全弾/560F | 40m | None |
| 左手 | ビームロッドガン | Lv.5 | 25 | None | 25F | None | 3 | 1/240F | 35m | None |
| サイド | ディスクマシンガン | Lv.6 | 16 | None | 9F | None | 32 | 全弾/540F | 50m | None |
| サブ | ステルス装置 | Lv.1 | None | None | None | 60F | 180 | 60/280F | None | None |
| タンデム | マルチボムランチャー | Lv.5 | 90 | 135 | 55F | None | 9 | 3/480F | None | 11m |
解説
コメント
コメントはありません
コメント投稿は停止しています。